Umsatzsteuer-Identifikationsnummer – Aufbau
Anhand des Ländercodes und der Anzahl der zusätzlichen Stellen kann vorab eine Schlüssigkeitsprüfung der USt-IdNr. vorgenommen werden. Weicht der Aufbau einer von einem Geschäftspartner in einem anderen EG-Staat mitgeteilten USt-IdNr. von denen in der Übersicht ab, so ist auf jeden Fall eine Überprüfung vorzunehmen.
| EU-Mitgliedstaat | Bezeichnung der | Abkürzung | Länder- | weitere Stellen | 
|---|---|---|---|---|
| Belgien ** | le numero d’identification a la taxe | N TVA BTW-nr | BE | 9 ** | 
| Bulgarien | Dank dobaweha stoinost | DDS = | BG | 9 oder 10, nur | 
| Dänemark | momsregistrerings-nummer | SE-nr | DK | 8 | 
| Deutschland | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer | USt-IdNr | DE | 9 | 
| Estland | Käibemaksukohustuslase | KMKR-number | EE | 9 | 
| Finnland | Arvonlisavero numero | ALV-NRO | FI | 8 | 
| Frankreich | le numero d’identification a la taxe | — | FR | 11 | 
| Griechenland | Artithmos Forologikou Mitroou FPA | A.f.M. | EL | 9 | 
| Irland | value added tax identification | VAT NO | IE | 8 | 
| Italien | il numero di registrazione IVA | P.IVA | IT | 11 | 
| Lettland | pievienotāsvērtības nodokļa | PVN | LV | 11 | 
| Litauen | Pridetines vertes mo-kescio moketojo | PVM moketojo kodas | LT | 9 od. 12 | 
| Luxemburg | le numero d’identification a la taxe | — | LU | 8 | 
| Malta | MT | 8 | ||
| Niederlande | BTW-identificatie-nummer | BTW Nr | NL | 12 | 
| Österreich | Umsatzsteuer-identifikationsönummer | UID | AT | U+8 | 
| Polen | Numer identyfikacji podatkowej | NIP | PL | 10 | 
| Portugal | o numero de identificacao para efeitos | NIPC | PT | 9 | 
| Rumänien | RO | 10 nur Ziffern | ||
| Schweden | Registrerungsnummer för | MomsNr. | SE | 12 | 
| Slowakei | Dan z pridanej hodnoty | DPH | SK | 10 | 
| Slowenien | davčna številka | SI | 8 | |
| Spanien | el número de | N.I.F. | ES | 9 | 
| Tschechien | danove identifikacni cislo | DIC | CZ | 8,9 od 10 | 
| Ungarn | HU | 8 | ||
| Vereinigtes Königreich | value added tax identification | VAT REG NO | GB | 9/12* | 
| Zypern | CY | 9 | ||
*Hinweis zu Vereinigtes Königreich: zwölfstellige Nummer wird Organgesellschaften zugeteilt.
**Hinweis zu Belgien: ab dem 01.04.2005 ändert sich der Aufbau der belgischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wie folgt:
bisher BE + neun Ziffern
ab 01.04.2005: BE + zehn Ziffern
Die bisherige neunstellige Nummer bleibt zwar bis 31.12.2007 gültig, wird aber gegenwärtig bereits durch Voranstellen einer führenden „0“ (Null) dem neuen Aufbau angepasst.




